24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 01:07 | 01:23 | 16 分鐘 |
2 | 2024-11-15 | 19:18 | 19:22 | 4 分鐘 |
3 | 19:02 | 19:10 | 7 分鐘 | |
4 | 08:33 | 08:42 | 9 分鐘 | |
5 | 02:54 | 03:04 | 10 分鐘 | |
6 | 02:37 | 02:43 | 6 分鐘 | |
7 | 02:11 | 02:30 | 19 分鐘 | |
8 | 00:43 | 02:05 | 82 分鐘 | |
9 | 2024-11-14 | 16:15 | 16:19 | 4 分鐘 |
10 | 00:31 | 00:38 | 7 分鐘 | |
11 | 2024-11-13 | 20:12 | 20:39 | 26 分鐘 |
12 | 16:07 | 16:08 | 1 分鐘 | |
13 | 15:49 | 15:51 | 2 分鐘 | |
14 | 13:33 | 13:46 | 13 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
16 | 2024-11-12 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
17 | 23:23 | 23:24 | 1 分鐘 | |
18 | 2024-11-11 | 10:29 | 10:36 | 7 分鐘 |
19 | 2024-11-10 | 22:59 | 23:00 | 1 分鐘 |
20 | 21:42 | 21:48 | 6 分鐘 | |
21 | 21:22 | 21:37 | 16 分鐘 | |
22 | 2024-11-09 | 17:35 | 17:44 | 9 分鐘 |
23 | 15:50 | 15:50 | 1 分鐘 | |
24 | 15:34 | 15:41 | 7 分鐘 | |
25 | 11:08 | 11:49 | 41 分鐘 | |
26 | 2024-11-08 | 19:25 | 19:31 | 7 分鐘 |
27 | 18:49 | 19:07 | 18 分鐘 | |
28 | 18:30 | 18:39 | 9 分鐘 | |
29 | 17:52 | 17:58 | 6 分鐘 | |
30 | 17:40 | 17:44 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a416.2eas.com ALL RIGHTS RESERVED. |